UID:887853490|
ArthurLewis
join my world, pls .....
ASIA
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷電將軍 | C2 | R1 | 4 | 76.9 : 126.9163 | 20273 | 1917 | 858 | 75 | 264.1% |
芙寧娜 | C2 | R5 | 4 | 69.3 : 158.8143 | 29515 | 1205 | 879 | 0 | 160.8% |
琴 | C1 | R3 | 2 2 | 64.5 : 124.6137 | 24498 | 1342 | 785 | 0 | 166.4% |
那維萊特 | C1 | R1 | 4 | 60.2 : 245.0121 | 32751 | 1145 | 741 | 0 | 122.7% |
楓原萬葉 | C0 | R1 | 4 | 27.2 : 95.894 | 20385 | 1401 | 1083 | 875 | 118.1% |
鍾離 | C0 | R5 | 4 | 5.0 : 93.548 | 51579 | 1063 | 1046 | 0 | 132.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花記憶的綠野 | 4780 HP | 24.1 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 44 DEF | 2.7 CRIT Rate | 29.5 |
獵人青翠的箭羽 | 311 ATK | 15.7 ATK% | 10.9 DEF% | 7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 14.0 |
翠綠獵人的篤定 | 187 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 34.2 |
祈望之心 | 187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 46 DEF | 5.8 HP% | |
翠綠的獵人之冠 | 187 Elemental Mastery | 51 DEF | 6.2 CRIT Rate | 29 ATK | 5.8 DEF% | 12.4 |
明威之鐔 | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 35.8 |
切落之羽 | 311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 49.0 |
雷雲之籠 | 51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 478 HP | 21 Elemental Mastery | 21.0 |
吟遊者之壺 | 46.6 Electro DMG | 9.9 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 13.2 CRIT DMG | 24.8 |
華飾之兜 | 31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.8 HP% | 5.8 DEF% | 28.0 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: