UID:{892837138
|
Lino
my beloved albedo
ASIA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.0 : 239.2152 | 36097 | 1182 | 612 | 80 | 121.4% | |||
C1 | 72.3 : 156.0145 | 20035 | 2048 | 864 | 0 | 147.9% | |||
C1 | 62.3 : 218.5143 | 15422 | 1951 | 883 | 19 | 121.4% | |||
C0 | 68.2 : 140.1142 | 18285 | 1688 | 878 | 98 | 256.1% | |||
C0 | 60.6 : 173.1137 | 20330 | 2534 | 945 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 66.0 : 159.9136 | 20655 | 2052 | 977 | 19 | 115.5% | |||
C0 | 50.5 : 88.1134 | 19876 | 1211 | 846 | 959 | 136.3% | |||
C0 | 41.7 : 215.1119 | 21050 | 1973 | 883 | 117 | 124.6% | |||
C0 | 53.0 : 168.1118 | 35455 | 1247 | 781 | 19 | 227.3% | |||
C1 | 60.6 : 156.7115 | 21738 | 1104 | 2021 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 41.9 : 182.4110 | 20730 | 2129 | 890 | 121 | 121.4% | |||
C0 | 68.3 : 150.0104 | 16074 | 1687 | 805 | 119 | 212.9% | |||
C1 | 73.2 : 161.897 | 23828 | 1758 | 977 | 40 | 183.5% | |||
C0 | 33.4 : 64.876 | 20177 | 1188 | 805 | 926 | 125.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 24.0 | |
![]() |
