UID:{896263828
|
kian
high on osmanthus wine
ASIA
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.9 : 215.1146 | 19955 | 2167 | 823 | 82 | 126.6% | |||
C0 | 71.2 : 159.6145 | 27795 | 1073 | 719 | 40 | 207.8% | |||
C0 | 55.2 : 179.1143 | 27484 | 881 | 943 | 299 | 117.5% | |||
C0 | 79.4 : 134.7137 | 16011 | 2436 | 718 | 0 | 115.5% | |||
C1 | 62.4 : 218.2114 | 34350 | 1036 | 613 | 58 | 123.3% | |||
C0 | 47.0 : 131.6107 | 16006 | 1328 | 799 | 605 | 100.0% | |||
C0 | 33.4 : 95.1105 | 20180 | 1333 | 925 | 817 | 172.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 7.3 DEF% | 20.2 | |
![]() |
