UID:{906268561
|
Aether
69694
TW
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 78.1 : 213.2171 | 20205 | 2178 | 1045 | 131 | 100.0% | |||
C0 | 75.7 : 207.3158 | 18839 | 2158 | 856 | 58 | 110.4% | |||
C4 | 66.5 : 194.6144 | 17753 | 1710 | 731 | 364 | 127.8% | |||
C0 |
69694
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 78.1 : 213.2171 | 20205 | 2178 | 1045 | 131 | 100.0% | |||
C0 | 75.7 : 207.3158 | 18839 | 2158 | 856 | 58 | 110.4% | |||
C4 | 66.5 : 194.6144 | 17753 | 1710 | 731 | 364 | 127.8% | |||
C0 |