UID: 214706107
|
玩家名字七个字
你都如何回忆我
CN
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 72.9 : 264.0209 | 17496 | 2050 | 976 | 0 | 118.1% | |||
C1 | 79.4 : 177.5180 | 27808 | 1262 | 609 | 76 | 193.3% | |||
C0 | 54.1 : 217.8177 | 38986 | 1048 | 650 | 84 | 105.8% | |||
C0 | 90.4 : 185.5165 | 17026 | 1731 | 823 | 308 | 100.0% | |||
C1 | 74.0 : 227.3154 | 16967 | 2299 | 701 | 91 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 42.7 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 6.6 DEF% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 30.3 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 52.9 | |
46.6 Cryo DMG | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 19 ATK | 21 DEF | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 299 HP | 16 DEF | 28.0 | |
4780 HP | 9.9 ATK% | 35 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 29.6 | |
311 ATK | 14 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 ATK% | 16.7 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 19 DEF | 7.3 DEF% | 41.2 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 11.1 HP% | 418 HP | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 23 DEF | 21.0 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: