UID: 601429850
|
Xovix
YT @Xovix
NA
AR59
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.5 : 215.1159 | 18438 | 1068 | 1630 | 110 | 115.5% | |||
C2 | 59.6 : 259.9157 | 15816 | 1947 | 697 | 70 | 112.3% | |||
C1 | 80.4 : 208.9148 | 33833 | 1418 | 844 | 185 | 105.2% | |||
C0 | 85.6 : 220.6147 | 34862 | 1178 | 846 | 98 | 122.0% | |||
C3 | 43.1 : 265.7147 | 16900 | 1627 | 677 | 119 | 131.7% | |||
C5 | 68.6 : 114.5136 | 13593 | 2083 | 652 | 121 | 117.5% | |||
C3 | 88.3 : 192.6125 | 17840 | 1363 | 2049 | 35 | 120.7% | |||
C6 | 76.8 : 133.9121 | 17481 | 1451 | 658 | 79 | 106.5% | |||
C0 | 61.4 : 113.7118 | 17438 | 1826 | 903 | 140 | 274.5% | |||
C3 | 48.3 : 192.6111 | 17907 | 2219 | 895 | 133 | 117.5% | |||
C1 | 54.2 : 213.5106 | 14577 | 1689 | 882 | 186 | 110.4% | |||
C5 | 73.0 : 158.395 | 20407 | 1851 | 820 | 114 | 141.5% | |||
C6 | 21.3 : 106.795 | 26705 | 785 | 760 | 117 | 180.9% | |||
C0 | 55.2 : 138.992 | 19418 | 1078 | 885 | 65 | 140.2% | |||
C0 | 22.5 : 80.370 | 16685 | 1184 | 823 | 853 | 151.9% | |||
C0 | 24.4 : 75.669 | 40017 | 1054 | 920 | 145 | 167.0% | |||
C2 | 19.8 : 78.064 | 19657 | 1353 | 946 | 855 | 105.2% | |||
C0 | 50.5 : 105.260 | 15580 | 1498 | 1957 | 154 | 100.0% | |||
C0 | 56.6 : 156.958 | 29948 | 1085 | 560 | 100 | 142.0% | |||
C0 | 44.0 : 112.245 | 16249 | 1714 | 805 | 223 | 127.3% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 6884 | 183 | 422 | 0 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.7 ATK% | 31 ATK | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 25.6 | |
311 ATK | 5.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 35 DEF | 22.5 | |
58.3 DEF% | 10.5 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 23 DEF | 21.0 | |
46.6 Geo DMG | 43 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 16.9 HP% | 33 ATK | 15.5 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 15.5 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 16 ATK | 36.5 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 43.6 | |
46.6 ATK% | 82 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 7.8 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 14.0 | |
46.6 Cryo DMG | 9.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 35 DEF | 13.2 CRIT DMG | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 33 ATK | 5.3 HP% | 15.6 |
Seite
1 of 10| Zu Seite: