

UID: 603158574|
Minmint
C͓̽r͓̽y͓̽o
NA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 78.8 : 224.4182 | 17704 | 2122 | 915 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 90.3 : 217.2175 | 16516 | 2192 | 728 | 126 | 100.0% | |||
C0 | 86.7 : 222.1172 | 18536 | 2111 | 822 | 72 | 127.8% | |||
C0 | 61.1 : 268.5168 | 14786 | 2367 | 722 | 21 | 119.4% | |||
C1 | 54.3 : 250.8159 | 19879 | 2132 | 916 | 23 | 130.4% | |||
C1 | 82.1 : 217.2159 | 18606 | 2081 | 817 | 0 | 146.0% | |||
C1 | 80.1 : 210.4149 | 15433 | 2009 | 738 | 23 | 129.8% | |||
C2 | 62.9 : 170.8141 | 18006 | 2560 | 862 | 0 | 148.6% | |||
C1 | 73.5 : 177.5141 | 29251 | 1714 | 796 | 16 | 113.0% | |||
C2 | 33.0 : 129.3140 | 68827 | 1132 | 749 | 231 | 100.0% | |||
C0 | 43.5 : 251.4138 | 19119 | 2049 | 839 | 21 | 140.8% | |||
C6 | 70.3 : 111.4136 | 15637 | 2153 | 733 | 96 | 183.8% | |||
C2 | 81.3 : 198.0117 | 33078 | 1162 | 569 | 0 | 201.6% | |||
C0 | 30.7 : 79.584 | 18617 | 1128 | 891 | 939 | 177.0% | |||
C2 | 31.8 : 67.176 | 19372 | 1396 | 920 | 955 | 186.2% | |||
C0 | 8.5 : 96.657 | 18101 | 3917 | 758 | 0 | 170.5% | |||
C1 | 14.3 : 78.852 | 17677 | 3590 | 739 | 0 | 190.7% | |||
C6 | 15.5 : 50.026 | 19623 | 3862 | 1003 | 37 | 195.8% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 21 DEF | 5.8 ATK% | 10.8 | |
311 ATK | 22 Energy Recharge | 8.7 HP% | 5.8 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 42 DEF | 18 ATK | 21.0 | |
46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 60 DEF | 39 ATK | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
46.6 ATK% | 15.2 HP% | 31 ATK | 12.3 Energy Recharge | 44 DEF | ||
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 14 ATK | 7.8 CRIT DMG | 32.0 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 DEF | 31.8 | |
51.8 Energy Recharge | 12.8 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 23 DEF | 4.7 ATK% | 25.6 | |
46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 209 HP | 5.1 DEF% | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 239 HP | 20.2 |
Seite
1 of 9| Zu Seite: