UID: 636481793
|
Saah
(Pt-eng)
NA
AR59
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 88.9 : 185.5162 | 18326 | 2289 | 896 | 79 | 136.9% | |||
C1 | 59.2 : 155.7118 | 39262 | 1065 | 885 | 19 | 204.9% | |||
C0 | 29.9 : 86.590 | 19962 | 1191 | 663 | 879 | 145.3% | |||
C0 | 32.2 : 78.087 | 18386 | 919 | 937 | 787 | 140.8% | |||
C0 | 15.1 : 99.775 | 39150 | 1258 | 883 | 56 | 223.6% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 598 HP | 7 CRIT Rate | 23 DEF | 40.4 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 18.1 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 33.4 | |
46.6 Geo DMG | 8.9 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 6.5 Energy Recharge | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 8.2 ATK% | 299 HP | 19.4 | |
4780 HP | 15.7 HP% | 13.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 28.0 | |
311 ATK | 18.8 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 32 DEF | 3.1 CRIT Rate | 18.6 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 19 Elemental Mastery | 38.9 | |
46.6 HP% | 22 Energy Recharge | 62 DEF | 2.7 CRIT Rate | 269 HP | 5.4 | |
62.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 14.6 HP% | 11.7 Energy Recharge | 19 DEF | 22.6 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: