UID: 644062639
|
Alexandrea
La suerte me dio la espalda, pero yo le agarre...
NA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.9 : 236.0185 | 18671 | 2377 | 793 | 16 | 131.7% | |||
C0 | 77.0 : 231.4183 | 18152 | 1724 | 978 | 21 | 111.0% | |||
C0 | 46.6 : 280.2173 | 17907 | 2156 | 823 | 0 | 142.8% | |||
C0 | 65.3 : 205.9170 | 16944 | 1584 | 705 | 47 | 179.2% | |||
C0 | 61.4 : 161.1166 | 18485 | 1181 | 677 | 830 | 127.2% | |||
C1 | 77.4 : 232.2165 | 20654 | 1953 | 873 | 0 | 151.2% | |||
C1 | 54.9 : 233.0165 | 17870 | 1634 | 895 | 268 | 116.2% | |||
C1 | 75.0 : 235.4163 | 32617 | 1544 | 899 | 149 | 104.5% | |||
C1 | 58.6 : 290.0163 | 35291 | 1061 | 690 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 70.0 : 237.7163 | 19502 | 1280 | 858 | 308 | 124.0% | |||
C0 | 70.3 : 140.1162 | 19728 | 2006 | 847 | 44 | 269.3% | |||
C6 | 42.3 : 130.0161 | 25197 | 1169 | 912 | 162 | 210.2% | |||
C0 | 63.3 : 231.2157 | 18881 | 1937 | 886 | 82 | 118.1% | |||
C0 | 64.2 : 180.6153 | 32618 | 1070 | 588 | 16 | 227.9% | |||
C0 | 60.2 : 239.2149 | 18509 | 1221 | 943 | 374 | 141.4% | |||
C2 | 62.2 : 140.1149 | 21354 | 1880 | 810 | 0 | 166.7% | |||
C6 | 66.4 : 131.6147 | 20893 | 1789 | 699 | 16 | 204.2% | |||
C1 | 76.7 : 236.1145 | 30583 | 1097 | 767 | 19 | 151.8% | |||
C1 | 74.6 : 195.3145 | 19405 | 2250 | 876 | 23 | 139.5% | |||
C6 | 61.4 : 137.0144 | 17743 | 1649 | 796 | 0 | 208.5% | |||
C6 | 59.0 : 141.7144 | 17843 | 1310 | 649 | 16 | 239.6% | |||
C0 | 66.4 : 193.1141 | 41875 | 1804 | 833 | 70 | 123.3% | |||
C6 | 61.8 : 132.4140 | 15469 | 1780 | 721 | 275 | 130.4% | |||
C6 | 55.9 : 137.8134 | 15894 | 1534 | 833 | 175 | 201.6% | |||
C2 | 38.8 : 76.4100 | 29816 | 1219 | 660 | 47 | 181.1% | |||
C6 | 49.3 : 50.095 | 16214 | 1158 | 2624 | 19 | 222.0% | |||
C0 | 22.9 : 103.694 | 16641 | 3462 | 612 | 131 | 175.8% | |||
C2 | 25.2 : 85.080 | 21180 | 1436 | 823 | 980 | 173.2% | |||
C4 | 14.7 : 81.957 | 28239 | 1157 | 772 | 926 | 125.9% | |||
C0 | 8.9 : 83.446 | 50276 | 1262 | 644 | 86 | 170.6% | |||
C0 | 14.3 : 71.844 | 18452 | 1342 | 743 | 858 | 175.4% | |||
C0 | -87.6 : 69.439 | 49029 | 1110 | 783 | 126 | 163.5% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 68 Elemental Mastery | 58 DEF | 6.5 Energy Recharge | 4.1 HP% | ||
311 ATK | 65 Elemental Mastery | 14.6 HP% | 11 Energy Recharge | 16 DEF | ||
187 Elemental Mastery | 60 ATK | 11.1 ATK% | 11 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
187 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 747 HP | 12.8 ATK% | 14 ATK | 5.2 Energy Recharge | ||
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 42 DEF | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 49.8 | |
46.6 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 9.3 HP% | 7.4 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 Anemo DMG | 20.2 CRIT DMG | 37 ATK | 9.7 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 508 HP | 14.0 |
Seite
1 of 16| Zu Seite: