UID: 690566479
|
✿˖˚duda՞.
Dodo༄ ૮・ﻌ・ა
NA
AR55
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.5 : 173.9146 | 18242 | 2022 | 931 | 121 | 109.7% | |||
C0 | 40.8 : 198.5133 | 36154 | 1102 | 687 | 0 | 129.1% | |||
C0 | 57.9 : 149.5118 | 18740 | 1359 | 791 | 51 | 168.3% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 19 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 8.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 28.1 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 239 HP | 35.0 | |
46.6 Cryo DMG | 58 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 60 DEF | 4.1 HP% | 299 HP | 19.4 | |
4780 HP | 11 Energy Recharge | 31 ATK | 7.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 27.3 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 44 DEF | 5.4 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 ATK% | 60 DEF | 12.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 12.4 | |
46.6 Cryo DMG | 717 HP | 9.9 HP% | 9.1 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 CRIT Rate | 42 DEF | 299 HP | 16 Elemental Mastery | 32.6 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: