UID: {704023172
|
Rin
Увы
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.9 : 220.5169 | 18953 | 2329 | 809 | 142 | 104.5% | |||
C2 | 71.5 : 182.1142 | 27969 | 1349 | 743 | 0 | 197.7% | |||
C1 | 72.0 : 211.7134 | 17269 | 1778 | 859 | 99 | 121.4% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 60 DEF | 4.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 10.5 HP% | 3.5 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 42 DEF | 3.5 CRIT Rate | 27.2 | |
46.6 Electro DMG | 19.4 CRIT DMG | 39 DEF | 6.2 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 31.8 | |
31.1 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 19 Elemental Mastery | 13.2 | |
4780 HP | 14.8 CRIT Rate | 31 ATK | 6.2 CRIT DMG | 16 DEF | 35.8 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 45.0 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 33 ATK | 23 Elemental Mastery | 34.3 | |
46.6 Geo DMG | 17.9 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 29.5 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 5.8 ATK% | 21.0 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: