UID: 704105042
|
Komemos
twitch.tv/komemos
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 77.5 : 276.6188 | 18415 | 1192 | 2433 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 58.1 : 331.3186 | 19563 | 1268 | 846 | 672 | 111.0% | |||
C0 | 89.7 : 204.2182 | 19586 | 2102 | 876 | 40 | 100.0% | |||
C6 | 96.3 : 187.1180 | 19551 | 2276 | 1086 | 63 | 105.8% | |||
C0 | 57.2 : 232.2168 | 18503 | 2235 | 1005 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 61.9 : 266.2167 | 15693 | 2305 | 615 | 114 | 116.2% | |||
C0 | 92.2 : 182.7166 | 18933 | 2350 | 940 | 16 | 111.0% | |||
C0 | 75.9 : 257.9164 | 17401 | 1300 | 2095 | 0 | 109.1% | |||
C2 | 71.9 : 137.0164 | 18858 | 1177 | 3329 | 0 | 154.4% | |||
C3 | 60.6 : 154.1159 | 14903 | 2027 | 624 | 77 | 135.0% | |||
C0 | 67.1 : 220.5153 | 19256 | 2558 | 867 | 173 | 114.9% | |||
C0 | 82.0 : 209.7150 | 19201 | 1909 | 795 | 16 | 144.7% | |||
C0 | 61.9 : 271.1149 | 26497 | 1135 | 779 | 203 | 111.0% | |||
C0 | 60.4 : 272.7148 | 29934 | 1088 | 632 | 44 | 195.8% | |||
C0 | 69.3 : 230.7148 | 17736 | 2117 | 882 | 23 | 159.6% | |||
C0 | 56.9 : 213.5148 | 17638 | 1784 | 996 | 61 | 161.5% | |||
C0 | 86.0 : 194.6144 | 18882 | 2315 | 888 | 246 | 127.2% | |||
C6 | 52.5 : 187.6139 | 14385 | 1184 | 642 | 491 | 129.8% | |||
C0 | 22.1 : 135.5123 | 15434 | 1385 | 763 | 995 | 209.5% | |||
C6 | 34.6 : 88.8104 | 16897 | 900 | 1692 | 0 | 148.4% | |||
C5 | 61.0 : 152.692 | 47136 | 1501 | 738 | 37 | 117.5% | |||
C2 | 19.4 : 100.584 | 16600 | 3618 | 591 | 100 | 147.3% | |||
C0 | 27.6 : 83.482 | 18041 | 1106 | 942 | 708 | 224.3% | |||
C3 | 49.7 : 85.769 | 16662 | 2099 | 833 | 79 | 216.8% | |||
C6 | 17.0 : 81.962 | 43762 | 988 | 763 | 131 | 149.2% | |||
C0 | 27.2 : 63.261 | 52344 | 1193 | 606 | 91 | 166.1% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 34.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 508 HP | 5.8 DEF% | 39.6 | |
58.3 DEF% | 16.3 CRIT Rate | 209 HP | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 40.4 | |
46.6 Geo DMG | 10.1 CRIT Rate | 33 ATK | 15.5 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 35.7 | |
62.2 CRIT DMG | 25.5 DEF% | 5.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 4.1 HP% | 10.8 | |
4780 HP | 16.2 Energy Recharge | 54 ATK | 33 Elemental Mastery | 5.3 HP% | ||
311 ATK | 16.3 HP% | 12.3 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 23 DEF | 13.2 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 37 ATK | 5.8 ATK% | 18.6 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 14 ATK | 13.2 | |
46.6 HP% | 16.8 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 12.4 |
Seite
1 of 13| Zu Seite: