UID: 710232846
|
~love♡~
Open your eyes
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 65.4 : 294.4181 | 36010 | 1076 | 541 | 103 | 130.4% | |||
C0 | 67.9 : 224.4159 | 17197 | 2146 | 901 | 79 | 121.4% | |||
C0 | 37.3 : 131.6150 | 15140 | 1241 | 715 | 1021 | 133.7% | |||
C2 | 61.9 : 269.6149 | 25174 | 1161 | 810 | 100 | 164.1% | |||
C2 | 67.4 : 273.0148 | 18982 | 1373 | 975 | 653 | 129.8% | |||
C1 | 66.4 : 235.4146 | 36945 | 1450 | 921 | 0 | 124.6% | |||
C6 | 63.7 : 133.9146 | 16406 | 2504 | 646 | 96 | 152.6% | |||
C6 | 41.9 : 167.4136 | 19749 | 1520 | 735 | 37 | 149.3% | |||
C6 | 71.9 : 106.7134 | 21779 | 1724 | 875 | 33 | 159.8% | |||
C0 | 41.2 : 248.3131 | 17907 | 1960 | 934 | 19 | 154.4% | |||
C0 | 50.2 : 208.9130 | 21129 | 2385 | 1024 | 42 | 100.0% | |||
C1 | 59.0 : 182.1127 | 15639 | 2037 | 605 | 0 | 162.2% | |||
C0 | 81.7 : 159.4122 | 18071 | 2641 | 911 | 23 | 128.5% | |||
C0 | 40.0 : 92.0115 | 18564 | 3903 | 593 | 100 | 130.4% | |||
C0 | 26.4 : 116.1112 | 18571 | 1104 | 902 | 1081 | 155.0% | |||
C0 | 66.0 : 125.4111 | 18064 | 1787 | 646 | 91 | 161.0% | |||
C0 | 48.9 : 115.396 | 20802 | 1187 | 907 | 758 | 142.7% | |||
C0 | 54.4 : 91.283 | 18906 | 1158 | 3499 | 77 | 147.9% | |||
C0 | 15.9 : 133.949 | 22960 | 1240 | 789 | 775 | 196.1% | |||
C0 | -88.4 : 50.018 | 41206 | 1171 | 757 | 325 | 146.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 12.8 HP% | 9.9 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 44.3 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 209 HP | 27.9 | |
46.6 ATK% | 37 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 23.9 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 23 DEF | 11.7 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 27 ATK | 12.4 CRIT DMG | 9.3 HP% | 33.4 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 37.3 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 37 ATK | 13.2 CRIT DMG | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 16.9 HP% | 20.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 10.9 CRIT DMG | 31 ATK | 5.8 Energy Recharge | 10.9 |
Seite
1 of 10| Zu Seite: