UID: 711302302
|
авпрффШ
.|.
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 72.4 : 144.0135 | 18986 | 2079 | 925 | 16 | 125.3% | |||
C4 | 15.1 : 75.651 | 20261 | 1486 | 962 | 997 | 172.5% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 12368 | 472 | 922 | 0 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 84 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 12.4 | |
311 ATK | 15.2 ATK% | 40 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 24.6 Energy Recharge | 42 DEF | 31 ATK | 209 HP | ||
187 Elemental Mastery | 16.2 Energy Recharge | 33 ATK | 10.5 HP% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 31 ATK | 42 DEF | 14.0 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 14 ATK | 26.4 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 32.6 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 44 DEF | 14 ATK | 40.4 | |
46.6 Pyro DMG | 14.6 ATK% | 27 ATK | 14.8 CRIT DMG | 239 HP | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 986 HP | 14 CRIT DMG | 16 ATK | 4.5 Energy Recharge | 14.0 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: