UID: 711888331
|
Towppz
not cry
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 81.0 : 172.0201 | 18604 | 1350 | 826 | 89 | 264.5% | |||
C1 | 91.5 : 239.2193 | 19497 | 1905 | 848 | 37 | 105.8% | |||
C0 | 75.0 : 243.6192 | 18749 | 2470 | 926 | 0 | 118.8% | |||
C1 | 56.3 : 300.7191 | 32739 | 1520 | 1011 | 54 | 109.7% | |||
C1 | 57.1 : 186.8185 | 15929 | 1524 | 709 | 383 | 111.0% | |||
C0 | 93.8 : 210.9175 | 15243 | 2053 | 724 | 47 | 109.7% | |||
C0 | 66.0 : 194.1170 | 35672 | 1044 | 788 | 47 | 106.5% | |||
C2 | 50.5 : 123.8170 | 43761 | 953 | 693 | 185 | 116.8% | |||
C0 | 52.1 : 219.7168 | 20171 | 1357 | 885 | 836 | 104.5% | |||
C1 | 73.4 : 175.4166 | 16868 | 2244 | 978 | 0 | 154.9% | |||
C0 | 51.7 : 219.8166 | 18768 | 2517 | 973 | 0 | 118.8% | |||
C0 | 84.1 : 219.5164 | 18476 | 2309 | 948 | 101 | 106.5% | |||
C6 | 74.6 : 128.5162 | 15655 | 2099 | 944 | 77 | 177.6% | |||
C0 | 73.2 : 168.2159 | 40227 | 983 | 615 | 35 | 162.1% | |||
C0 | 53.4 : 204.7155 | 16341 | 2366 | 626 | 107 | 115.5% | |||
C0 | 66.0 : 235.3155 | 15148 | 2012 | 754 | 120 | 111.0% | |||
C6 | 49.3 : 171.3153 | 17389 | 1283 | 2384 | 70 | 147.1% | |||
C0 | 86.4 : 202.3152 | 17688 | 2143 | 727 | 37 | 111.0% | |||
C0 | 51.7 : 100.5149 | 42958 | 1408 | 837 | 124 | 141.6% | |||
C0 | 52.4 : 88.8138 | 15927 | 1156 | 816 | 970 | 163.9% | |||
C0 | 89.5 : 183.3117 | 38757 | 1129 | 906 | 0 | 162.8% | |||
C6 | 59.0 : 116.1117 | 43691 | 1149 | 746 | 51 | 100.0% | |||
C0 | 24.4 : 94.388 | 16156 | 1005 | 788 | 863 | 166.1% | |||
C6 | 15.1 : 101.378 | 21725 | 1174 | 957 | 949 | 111.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 37.3 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 239 HP | 31.8 | |
46.6 HP% | 83 DEF | 9.9 ATK% | 16 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 HP% | 747 HP | 31 ATK | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 478 HP | 21 DEF | 21.8 | |
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 23 Elemental Mastery | 38.0 | |
311 ATK | 747 HP | 16.8 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 20.2 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 32 DEF | 209 HP | 32.6 | |
46.6 HP% | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 19 DEF | 4.7 ATK% | 45.8 | |
46.6 HP% | 82 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 28.0 |
Seite
1 of 12| Zu Seite: