UID: {712579615
|
☀coffee☽
NO RESIN AAAAAA
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 70.7 : 175.1200 | 18686 | 2466 | 812 | 16 | 118.1% | |||
C0 | 50.1 : 239.2183 | 17669 | 2562 | 1074 | 19 | 116.8% | |||
C0 | 54.0 : 212.8164 | 15813 | 2302 | 758 | 75 | 100.0% | |||
C0 | 63.7 : 241.7161 | 30334 | 1325 | 859 | 44 | 125.3% | |||
C0 | 61.4 : 148.7155 | 11236 | 1732 | 379 | 84 | 100.0% | |||
C0 | 64.6 : 180.6154 | 16584 | 2211 | 696 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 56.5 : 235.6148 | 16722 | 1932 | 886 | 100 | 105.8% | |||
C1 | 60.0 : 179.0144 | 37207 | 1366 | 788 | 0 | 151.8% | |||
C0 | 66.0 : 203.1134 | 19099 | 1260 | 810 | 40 | 166.0% | |||
C0 | 47.1 : 193.0131 | 19372 | 2114 | 1060 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 62.9 : 205.7129 | 16494 | 1539 | 803 | 210 | 118.6% | |||
C6 | 47.0 : 147.9126 | 14643 | 1263 | 886 | 96 | 198.9% | |||
C6 | 28.3 : 118.4121 | 36896 | 1105 | 765 | 42 | 158.9% | |||
C6 | 59.7 : 178.8117 | 14008 | 1896 | 704 | 16 | 204.3% | |||
C0 | 64.5 : 126.9110 | 24247 | 1118 | 537 | 100 | 215.4% | |||
C0 | 50.9 : 202.1106 | 20314 | 1559 | 846 | 117 | 100.0% | |||
C3 | 46.8 : 78.0101 | 28801 | 1389 | 992 | 0 | 245.5% | |||
C5 | 18.2 : 110.692 | 20350 | 1833 | 1231 | 19 | 105.2% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 14.8 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 568 HP | 10.4 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 HP% | 25.6 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 25.6 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 508 HP | 4.1 ATK% | 31.8 | |
46.6 HP% | 10.9 CRIT Rate | 39 DEF | 29 ATK | 7.8 CRIT DMG | 29.6 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 46.6 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 35 DEF | 10.2 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 33.5 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 19 DEF% | 23 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 Anemo DMG | 77 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 5.8 HP% | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 11.7 HP% | 23 DEF | 10.8 |
Seite
1 of 8| Zu Seite: