UID: 714360546|
Caroline
Xilonen or Mavuika???
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhaitham | C0 | R1 | 4 | 62.2 : 168.9175 | 18427 | 1308 | 955 | 509 | 127.2% |
Neuvillette | C1 | R1 | 4 | 52.4 : 304.1165 | 32750 | 1120 | 697 | 89 | 100.0% |
Hu Tao | C1 | R1 | 4 | 57.5 : 256.4149 | 33877 | 1430 | 964 | 100 | 114.9% |
Yelan | C0 | R1 | 4 | 65.4 : 259.5145 | 31961 | 1274 | 548 | 61 | 136.8% |
Xiao | C0 | R1 | 4 | 84.0 : 175.2142 | 17994 | 2417 | 934 | 0 | 114.2% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 56.6 : 202.7115 | 18839 | 2297 | 989 | 0 | 130.4% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Blume der Pyro-Hexe | 4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 38.2 |
Feder der Pyro-Hexe | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 37 DEF | 3.9 CRIT Rate | 33.5 |
Stunde der Vernichtung | 46.6 HP% | 807 HP | 9.3 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 18.6 |
Herz der Pyro-Hexe | 46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 657 HP | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 20.2 |
Krone des Donnerbändigers | 62.2 CRIT DMG | 17.1 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 4.7 ATK% | 34.2 |
Metallblüte im Traum | 4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 38.8 |
Feder des Urteils | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 36.6 |
Goldene Jahre | 187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 19 DEF | 31.1 |
Honigsüßes Abschlussfest | 46.6 Dendro DMG | 8.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 28.1 |
Amethystkrone | 62.2 CRIT DMG | 18.3 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 19 DEF | 299 HP | 36.6 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: