UID: 718303668|
FicusLord
Да-да, я Фикус_Сама♡
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartaglia | C0 | R5 | 2 2 | 73.4 : 161.9192 | 18716 | 2305 | 948 | 44 | 111.7% |
Venti | C6 | R1 | 2 2 | 50.8 : 242.5163 | 15311 | 2349 | 793 | 44 | 150.8% |
Lyney | C0 | R2 | 2 2 | 66.6 : 185.2163 | 16548 | 2698 | 645 | 58 | 109.1% |
Tighnari | C4 | R1 | 4 | 60.9 : 215.3156 | 16887 | 1491 | 646 | 348 | 111.7% |
Sethos | C1 | R5 | 4 | 86.0 : 152.6146 | 16195 | 1116 | 670 | 383 | 116.2% |
Gorou | C4 | R5 | 4 | 5.0 : 77.234 | 16758 | 1151 | 1875 | 72 | 224.1% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Umschlingende Blume | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 19 ATK | 41.9 |
Zuflucht des Gladiators | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 16 DEF | 40.4 |
Zuversicht des Gladiators | 46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 9.1 Energy Recharge | 19 ATK | 27.2 |
Rausch des Gladiators | 46.6 Anemo DMG | 28 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 19 ATK | 21 DEF | 28.0 |
Wechselhafte Maske | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 27 ATK | 13.1 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 20.2 |
Morgenlicht des Ensembles | 4780 HP | 15.2 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 5.3 HP% | 30.3 |
Pfeilfeder des Leierspielers | 311 ATK | 61 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 418 HP | 2.7 CRIT Rate | 28.7 |
Fall des Vorhangs | 187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 31 ATK | 14 CRIT DMG | 16 DEF | 32.6 |
Lampe des Verirrten | 46.6 Dendro DMG | 22.5 CRIT DMG | 35 ATK | 7.8 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 38.1 |
Trachtenhut des Dirigenten | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 269 HP | 21.0 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: