UID: 720675928
|
::пипяо.
одни фрики кругом.
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 84.6 : 194.8164 | 18418 | 2334 | 834 | 0 | 113.0% | |||
C0 | 78.2 : 250.1161 | 33117 | 1328 | 541 | 96 | 111.0% | |||
C0 | 71.9 : 219.7152 | 20706 | 1699 | 975 | 105 | 111.7% | |||
C0 | 70.3 : 166.9152 | 19668 | 1974 | 831 | 63 | 115.5% | |||
C0 | 81.5 : 181.6139 | 35048 | 1014 | 789 | 16 | 111.7% | |||
C0 | 52.4 : 150.2138 | 20774 | 2041 | 923 | 0 | 220.0% | |||
C0 | 63.2 : 179.6123 | 15819 | 2588 | 800 | 40 | 159.9% | |||
C0 | 46.4 : 239.6120 | 18106 | 1891 | 585 | 40 | 104.5% | |||
C0 | 61.0 : 196.4120 | 21894 | 1055 | 2205 | 120 | 111.7% | |||
C0 | 62.1 : 156.7117 | 21221 | 1065 | 2366 | 23 | 121.4% | |||
C1 | 66.1 : 180.6117 | 20847 | 2441 | 878 | 105 | 121.4% | |||
C0 | 58.8 : 206.2112 | 19899 | 1786 | 911 | 16 | 113.0% | |||
C0 | 51.6 : 122.3108 | 17444 | 1076 | 823 | 611 | 214.5% | |||
C0 | 73.3 : 169.798 | 18428 | 1817 | 859 | 51 | 100.0% | |||
C0 | 19.0 : 108.391 | 20598 | 1324 | 983 | 693 | 124.0% | |||
C0 | 61.9 : 164.276 | 33428 | 1474 | 775 | 143 | 122.7% | |||
C0 | 75.1 : 146.075 | 37478 | 1505 | 894 | 0 | 147.9% | |||
C2 | 54.8 : 116.874 | 18783 | 1374 | 873 | 117 | 156.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 9.3 HP% | 6.2 CRIT DMG | 28.0 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 11.7 ATK% | 19 Elemental Mastery | 19.4 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 33.4 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 19 ATK | 23.3 | |
62.2 CRIT DMG | 79 DEF | 538 HP | 3.9 CRIT Rate | 18 ATK | 7.8 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 54 ATK | 4.5 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 19.4 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 717 HP | 19 DEF | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 30.3 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 448 HP | 7.8 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 37.4 | |
31.1 CRIT Rate | 717 HP | 13.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 13.2 |
Seite
1 of 7| Zu Seite: