UID: 723870000
|
Auna
:3
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.8 : 223.7187 | 18049 | 2167 | 838 | 42 | 100.0% | |||
C1 | 67.4 : 222.4157 | 18310 | 2432 | 860 | 0 | 111.7% | |||
C6 | 91.7 : 154.9156 | 14879 | 1643 | 719 | 248 | 109.1% | |||
C0 | 62.5 : 147.9156 | 18255 | 1767 | 1037 | 35 | 228.4% | |||
C0 | 78.8 : 198.0155 | 19125 | 2260 | 843 | 89 | 100.0% | |||
C0 | 55.2 : 154.9148 | 16682 | 919 | 870 | 639 | 151.8% | |||
C0 | 45.4 : 211.2146 | 19046 | 1910 | 1120 | 152 | 100.0% | |||
C0 | 55.3 : 241.9142 | 18292 | 1970 | 897 | 110 | 111.0% | |||
C1 | 55.7 : 249.1138 | 16115 | 2419 | 746 | 42 | 110.4% | |||
C0 | 43.9 : 104.4137 | 16986 | 1052 | 810 | 1010 | 194.9% | |||
C2 | 63.1 : 252.5135 | 30434 | 1167 | 850 | 19 | 160.9% | |||
C0 | 68.2 : 227.5134 | 17271 | 2205 | 1035 | 180 | 105.8% | |||
C0 | 64.9 : 156.0130 | 20220 | 1870 | 859 | 0 | 131.7% | |||
C0 | 51.4 : 261.0119 | 35123 | 1048 | 604 | 289 | 104.5% | |||
C0 | 68.9 : 202.4117 | 29330 | 1210 | 564 | 89 | 161.4% | |||
C0 | 78.6 : 114.5116 | 18782 | 2489 | 960 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 22.1 : 106.796 | 20723 | 1211 | 914 | 929 | 163.5% | |||
C2 | 39.2 : 185.293 | 14464 | 1754 | 732 | 40 | 136.9% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.8 ATK% | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 32 DEF | 35 ATK | 5.8 Energy Recharge | 18.7 | |
46.6 Anemo DMG | 35 CRIT DMG | 239 HP | 4.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 19 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 60 DEF | 47 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 13.2 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 4.7 HP% | 25.7 | |
187 Elemental Mastery | 23.3 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 14 ATK | 11.7 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 11 Energy Recharge | 299 HP | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 508 HP | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 21.0 |
Seite
1 of 9| Zu Seite: