UID: 728559911|
꧁Bilge
(Türkçe/English) C.4 DILUC LET'S GOOOOO
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diluc | C4 | R2 | 4 | 70.1 : 192.2178 | 18816 | 2486 | 918 | 19 | 124.0% |
Ororon | C0 | R1 | 4 | 45.8 : 232.0139 | 16394 | 1964 | 640 | 0 | 143.4% |
Saccharose | C6 | R5 | 4 | 52.1 : 200.7134 | 15317 | 1401 | 845 | 121 | 121.4% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Feldjägerblume | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 39.6 |
Feldjäger-Pfeilfeder | 311 ATK | 56 DEF | 9.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 27.2 |
Gelassenheit des Feldjägers | 46.6 ATK% | 54 ATK | 11 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 14.0 |
Bardenflasche | 46.6 Anemo DMG | 14 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 33.4 |
Feldjägerhut | 62.2 CRIT DMG | 14 HP% | 35 DEF | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 13.2 |
Blume der Pyro-Hexe | 4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 37 DEF | 19 ATK | 38.1 |
Feder der Pyro-Hexe | 311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 35.8 |
Stunde der Vernichtung | 46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 39 ATK | 299 HP | 41.2 |
Bardenflasche | 46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 42.8 |
Brennender Hexenhut | 62.2 CRIT DMG | 14.2 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 31 ATK | 6.6 DEF% | 14.0 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: