UID: 736202195
|
Бинка
Спасибо за С2 Райден
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.0 : 264.1159 | 34128 | 1398 | 950 | 61 | 118.1% | |||
C0 | 62.9 : 239.2158 | 16997 | 1635 | 719 | 91 | 165.0% | |||
C2 | 50.9 : 154.1139 | 17687 | 1977 | 1035 | 33 | 280.3% | |||
C1 | 42.9 : 269.3133 | 17883 | 2288 | 638 | 70 | 120.7% | |||
C1 | 71.1 : 205.8121 | 33435 | 969 | 646 | 218 | 106.5% | |||
C0 | 42.9 : 131.6115 | 17385 | 1962 | 654 | 103 | 116.8% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 42 DEF | 11.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 28.8 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 5.8 ATK% | 39.6 | |
51.8 Energy Recharge | 63 DEF | 7.8 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 15.6 | |
46.6 Electro DMG | 21.8 CRIT DMG | 35 ATK | 9.3 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 44 DEF | 16 ATK | 4.5 Energy Recharge | 28.0 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 15.2 HP% | 23 DEF | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 37.3 CRIT DMG | 18 ATK | 4.5 Energy Recharge | 4.7 HP% | 37.3 | |
46.6 ATK% | 35 ATK | 7.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 508 HP | 14.8 | |
62.2 CRIT DMG | 70 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 35 ATK | 4.7 ATK% | 11.6 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: