UID: 736344922
|
yaidio_t
Подписи ещё нет
EU
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.1 : 237.9159 | 16370 | 1963 | 786 | 0 | 109.7% | |||
C0 | 73.6 : 224.2148 | 18010 | 1961 | 597 | 173 | 104.5% | |||
C0 | 31.8 : 278.2106 | 21999 | 1705 | 1123 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 15.6 : 88.44 | 11700 | 407 | 805 | 0 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 51 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 31.0 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 5.8 HP% | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.3 HP% | 8.2 ATK% | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 11.1 ATK% | 33 ATK | 14.0 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 5.8 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 16.3 HP% | 7.8 CRIT DMG | 269 HP | 29.6 | |
46.6 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 538 HP | 10.5 HP% | 24.8 | |
46.6 Dendro DMG | 15.7 HP% | 14.8 CRIT DMG | 42 DEF | 239 HP | 14.8 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 33 ATK | 13.9 DEF% | 23 Elemental Mastery |
Seite
1 of 2| Zu Seite: