UID: 760278825
|
Zashiby
Ты это, заходи если что
EU
AR58
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 81.7 : 204.6158 | 16489 | 1618 | 794 | 0 | 130.4% | |||
C1 | 45.4 : 290.9138 | 34651 | 1096 | 733 | 23 | 122.0% | |||
C2 | 55.5 : 138.6132 | 18613 | 1956 | 891 | 75 | 295.2% | |||
C2 | 15.9 : 117.696 | 17153 | 1058 | 966 | 696 | 133.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 37 ATK | 34.9 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 538 HP | 5.8 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 14 ATK | 35.8 | |
46.6 Anemo DMG | 20.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 7.3 DEF% | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.5 Energy Recharge | 19 DEF | 28.0 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 32.6 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 32.6 | |
51.8 Energy Recharge | 717 HP | 18.7 CRIT DMG | 44 DEF | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
46.6 Electro DMG | 17.5 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 29 ATK | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 24.1 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 209 HP | 7.3 DEF% | 24.1 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: