UID: 769948504
|
|_uM¡n3
: ִֶָ .ꪶ⊹ !₊ ࣪ ໑ Pt/En
EU
AR58
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 99.6 : 214.4168 | 30760 | 1292 | 622 | 80 | 116.8% | |||
C0 | 71.0 : 222.9164 | 20091 | 2358 | 815 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 85.2 : 214.4140 | 29304 | 1170 | 631 | 70 | 166.0% | |||
C0 | 58.6 : 215.1131 | 19554 | 2568 | 1033 | 136 | 115.5% | |||
C0 | 13.5 : 114.585 | 15915 | 3995 | 668 | 0 | 131.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 31 ATK | 13.2 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 33.4 | |
311 ATK | 35 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 5.8 Energy Recharge | 49.0 | |
46.6 ATK% | 64 ATK | 6.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 299 HP | 24.1 | |
46.6 Pyro DMG | 12.2 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 9.9 HP% | 6.6 DEF% | 28.8 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 11.1 HP% | 31 ATK | 12.4 CRIT DMG | 31.8 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 19 DEF | 32.7 | |
46.6 HP% | 10.9 CRIT Rate | 42 DEF | 11.7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 33.5 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 5.8 Energy Recharge | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 568 HP | 5.3 HP% | 21 DEF | 27.2 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: