UID: 773286377
|
ᥫ᭡°ash!
manifesting i get c2 neuvi in one 10 pull !!! :3
EU
AR59
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.8 : 241.4185 | 40318 | 1248 | 660 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 44.7 : 205.0139 | 19598 | 2278 | 832 | 61 | 115.5% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 8.2 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 35.1 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 HP% | 13.6 CRIT Rate | 35 ATK | 7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 34.2 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 29 ATK | 16 DEF | 34.2 | |
46.6 HP% | 30.3 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 299 HP | 35.7 | |
4780 HP | 19.8 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 25.6 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 568 HP | 6.6 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 239 HP | 41.2 | |
46.6 Cryo DMG | 15.5 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 19 DEF | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 15.8 ATK% | 418 HP | 33 ATK | 6.6 CRIT Rate | 13.2 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: