UID: {773559860
|
Alfwin
EU
AR59
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 33.0 : 131.6142 | 15022 | 1610 | 677 | 82 | 237.0% | |||
C0 | 39.6 : 264.3141 | 18118 | 1098 | 2314 | 103 | 129.1% | |||
C0 | 45.8 : 205.8141 | 17601 | 2499 | 1017 | 77 | 122.7% | |||
C0 | 87.9 : 167.4131 | 37125 | 1256 | 807 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 57.6 : 168.2128 | 19677 | 2089 | 854 | 173 | 106.5% | |||
C0 | 71.4 : 190.2121 | 20452 | 1913 | 894 | 0 | 127.9% | |||
C0 | 80.4 : 177.8119 | 19680 | 1866 | 920 | 51 | 117.5% | |||
C0 | 27.5 : 112.2112 | 17161 | 1162 | 751 | 1051 | 206.8% | |||
C0 | 37.3 : 91.9111 | 19471 | 1089 | 3111 | 61 | 205.8% | |||
C6 | 20.5 : 102.889 | 19988 | 1114 | 883 | 129 | 143.3% | |||
C0 | 29.3 : 81.985 | 49116 | 1057 | 743 | 86 | 111.0% | |||
C0 | 29.8 : 104.680 | 11024 | 1314 | 632 | 40 | 117.9% | |||
C5 | 26.4 : 111.679 | 12131 | 1699 | 592 | 0 | 112.3% | |||
C4 | 17.4 : 96.677 | 32203 | 1010 | 949 | 228 | 175.8% | |||
C6 | 8.9 : 133.676 | 15857 | 1352 | 862 | 202 | 122.0% | |||
C0 | 36.6 : 121.376 | 16033 | 788 | 605 | 19 | 104.5% | |||
C4 | 42.7 : 105.674 | 16427 | 1356 | 745 | 138 | 212.6% | |||
C1 | 54.0 : 82.673 | 18358 | 1909 | 1024 | 82 | 137.0% | |||
C1 | 38.1 : 135.565 | 16848 | 2262 | 750 | 72 | 111.0% | |||
C0 | 17.4 : 71.850 | 13566 | 909 | 672 | 574 | 125.3% | |||
C0 | 21.7 : 57.045 | 20864 | 1102 | 1067 | 868 | 113.6% | |||
C1 | 21.1 : 78.045 | 11860 | 1345 | 594 | 63 | 140.4% | |||
C0 | 17.4 : 64.043 | 9304 | 806 | 422 | 0 | 150.8% | |||
C3 | 11.2 : 74.942 | 9716 | 440 | 508 | 369 | 128.5% | |||
C1 | 8.1 : 68.729 | 14493 | 649 | 521 | 101 | 111.7% | |||
C6 | 11.2 : 57.825 | 9101 | 483 | 804 | 61 | 122.7% | |||
C0 | 27.2 : 56.225 | 17113 | 1046 | 656 | 466 | 138.8% | |||
C4 | 5.0 : 80.815 | 13737 | 1005 | 728 | 285 | 149.3% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 3.1 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 6.2 | ||
47 ATK | 7 CRIT DMG | 21 DEF | 3.9 CRIT Rate | 14.8 | ||
22.8 ATK% | 11 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 239 HP | 5.4 | |
46.6 ATK% | 807 HP | 10.4 Energy Recharge | 11.1 HP% | 18 ATK | ||
14.9 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 269 HP | 7 CRIT DMG | 12.4 | |
1530 HP | 4.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 19 Elemental Mastery | ||
100 ATK | 6.6 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 209 HP | 19 Elemental Mastery | 7.8 | |
8.7 DEF% | 5.8 HP% | 6.5 Energy Recharge | 16 ATK | |||
30.8 Geo DMG | 42 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 12.4 | |
8.7 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 21 DEF | 23 Elemental Mastery |
Seite
1 of 14| Zu Seite: