UID: 800553312
|
Lumine
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.3 : 248.5194 | 17430 | 2322 | 925 | 79 | 126.6% | |||
C0 | 72.0 : 135.5186 | 16396 | 924 | 2666 | 96 | 165.8% | |||
C4 | 66.0 : 244.6166 | 17883 | 1595 | 945 | 203 | 118.1% | |||
C6 | 32.6 : 303.0163 | 16851 | 1044 | 2087 | 79 | 125.3% | |||
C6 | 62.2 : 210.1153 | 13969 | 2049 | 676 | 105 | 111.0% | |||
C2 | 43.1 : 264.6152 | 17638 | 2106 | 784 | 107 | 122.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 23 Elemental Mastery | 40.4 | |
58.3 DEF% | 28 CRIT DMG | 42 DEF | 40 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 34.2 | |
46.6 Geo DMG | 29.5 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 23 DEF | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 15.3 DEF% | 14.9 Energy Recharge | 35 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 35 ATK | 10.5 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 33.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 31 ATK | 4.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 Electro DMG | 25.7 CRIT DMG | 29 ATK | 3.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 32.7 | |
62.2 CRIT DMG | 70 Elemental Mastery | 13.9 DEF% | 7.8 CRIT Rate | 19 ATK | 15.6 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: