UID: 807504681
|
カナメ
基本的にソロしてます
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 69.8 : 178.3157 | 17338 | 2323 | 902 | 0 | 109.7% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 29.6 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 35.8 | |
46.6 ATK% | 25.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 14 ATK | 32.7 | |
58.3 Physical DMG | 25.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 269 HP | 18 ATK | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 58 DEF | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 16 ATK | 14.0 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: