UID: 808179153|
PKZzTiChuot
I'm Chris
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shougun Raiden | C1 | R1 | 2 2 | 56.2 : 106.0147 | 19808 | 2604 | 789 | 121 | 262.6% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 52.4 : 128.5116 | 16529 | 1286 | 851 | 846 | 129.1% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 74.0 : 189.1114 | 38818 | 1277 | 714 | 86 | 141.5% |
Zhongli | C0 | R1 | 4 | 62.5 : 171.3112 | 44211 | 1594 | 906 | 0 | 131.7% |
Venti | C0 | R1 | 4 | 53.2 : 119.9108 | 17984 | 1791 | 877 | 165 | 193.0% |
Reisender (Hydro) | C6 | R5 | 5.0 : 50.06 | 10875 | 454 | 683 | 0 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Belobigungsblume | 4780 HP | 76 DEF | 10.1 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 25.6 |
Bekundungsfeder | 311 ATK | 13.4 HP% | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
Kupferne Sonnenuhr | 46.6 HP% | 22 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 14.0 |
Edler Schwurkrug | 46.6 HP% | 896 HP | 6.2 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 20.2 |
Weinverschmierte Kapitänsmütze | 31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 9.9 HP% | 239 HP | 20.2 |
Prunkvolles Stichblatt | 4780 HP | 51 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 14.0 |
Abgetrennte Feder | 311 ATK | 49 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 239 HP | 14.0 |
Zuversicht des Gladiators | 51.8 Energy Recharge | 22.5 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 19 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.3 |
Krug mit dunkelroten Blumen | 46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 35 ATK | 5.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 32.6 |
Triumph des Gladiators | 46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 10.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 14 ATK | 41.2 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: