UID: 812284376|
Rimuru
หวังว่าจะได้กลับมา Natlan
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C6 | R5 | 2 2 | 73.2 : 295.2200 | 28233 | 1161 | 735 | 61 | 116.8% |
Lyney | C0 | R1 | 2 2 | 71.6 : 249.1169 | 15801 | 1875 | 723 | 91 | 100.0% |
Lynette | C6 | R1 | 4 | 55.7 : 223.7122 | 21608 | 1288 | 774 | 226 | 117.5% |
Kaedehara Kazuha | C6 | R2 | 4 | 14.7 : 71.047 | 19054 | 1326 | 1204 | 1078 | 143.4% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Vergoldete Brosche | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.8 |
Feder des bösen Magiers | 311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 41.2 |
Beständigkeit der Narzisse | 46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 209 HP | 38.9 |
Bardenflasche | 46.6 Hydro DMG | 15.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 43.6 |
Weinverschmierte Kapitänsmütze | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 26.4 |
Blume der Pyro-Hexe | 4780 HP | 103 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 16 DEF | 18.6 |
Feldjäger-Pfeilfeder | 311 ATK | 103 Elemental Mastery | 508 HP | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | |
Gelassenheit des Feldjägers | 187 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 14 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.8 |
Feldjäger-Flachmann | 187 Elemental Mastery | 60 DEF | 18.2 DEF% | 418 HP | 5.8 Energy Recharge | |
Feldjägerhut | 187 Elemental Mastery | 74 DEF | 14.9 Energy Recharge | 16 ATK | 5.1 DEF% |
Seite
1 of 2| Zu Seite: