UID: 814558212
|
Nefer
Hay dỗi và rất overthinking
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 44.3 : 287.9178 | 19240 | 2061 | 926 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 66.2 : 190.7168 | 29430 | 1133 | 604 | 47 | 200.5% | |||
C0 | 53.8 : 218.2167 | 20602 | 2620 | 816 | 82 | 116.8% | |||
C1 | 54.0 : 104.4157 | 18819 | 3715 | 939 | 112 | 116.2% | |||
C0 | 71.4 : 212.0153 | 19301 | 2576 | 897 | 152 | 111.0% | |||
C0 | 77.4 : 196.9151 | 18472 | 2206 | 875 | 79 | 117.5% | |||
C0 | 55.2 : 225.0151 | 18512 | 2220 | 631 | 56 | 111.7% | |||
C0 | 53.2 : 198.8148 | 19783 | 2213 | 885 | 100 | 116.2% | |||
C1 | 67.9 : 212.0148 | 20142 | 2392 | 823 | 77 | 116.8% | |||
C0 | 53.6 : 258.7143 | 32164 | 1575 | 1049 | 93 | 114.2% | |||
C3 | 51.6 : 146.4133 | 18195 | 2096 | 1121 | 0 | 275.1% | |||
C1 | 40.8 : 100.5127 | 18829 | 1431 | 888 | 955 | 153.8% | |||
C0 | 62.5 : 117.6124 | 16096 | 1313 | 830 | 513 | 127.9% | |||
C0 | 72.5 : 166.6119 | 41318 | 1141 | 883 | 0 | 121.4% | |||
C6 | 55.3 : 222.1119 | 16764 | 1934 | 820 | 149 | 197.1% | |||
C0 | 58.3 : 147.7102 | 17089 | 1841 | 687 | 58 | 170.9% | |||
C0 | 68.9 : 116.898 | 35674 | 955 | 736 | 143 | 164.1% | |||
C2 | 28.3 : 50.053 | 17693 | 1232 | 3140 | 44 | 233.2% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 HP% | 12.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 20.2 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 508 HP | 4.1 HP% | 14.0 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 598 HP | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 27.2 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 418 HP | 16 DEF | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 58 ATK | 9.7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 5.1 DEF% | 19.4 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 34.1 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 19 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 53 ATK | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 6.5 Energy Recharge | 20.2 | |
46.6 Dendro DMG | 18.7 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
31.1 CRIT Rate | 956 HP | 11 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 7.0 |
Seite
1 of 9| Zu Seite: