UID: 817495466
|
CSI.[Gundala]
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 91.1 : 242.3195 | 18866 | 1667 | 885 | 65 | 104.5% | |||
C0 | 68.4 : 152.6171 | 20244 | 2289 | 940 | 0 | 304.9% | |||
C0 | 77.5 : 247.0157 | 27221 | 1205 | 868 | 56 | 127.2% | |||
C0 | 58.3 : 282.3154 | 31295 | 1151 | 725 | 100 | 100.0% | |||
C2 | 54.4 : 157.2150 | 12586 | 1266 | 622 | 0 | 264.4% | |||
C0 | 75.0 : 199.6143 | 19204 | 1191 | 773 | 346 | 127.8% | |||
C0 | 114.5 : 133.9142 | 29561 | 1089 | 503 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 49.7 : 225.5137 | 18165 | 2391 | 833 | 54 | 124.0% | |||
C6 | 58.6 : 133.9134 | 24558 | 1235 | 930 | 0 | 242.5% | |||
C0 | 37.7 : 176.7133 | 32937 | 1164 | 823 | 33 | 100.0% | |||
C6 | 56.4 : 161.9112 | 20477 | 1182 | 751 | 98 | 204.8% | |||
C6 | 38.8 : 83.4108 | 40804 | 1010 | 625 | 82 | 132.4% | |||
C6 | 39.2 : 81.1106 | 36240 | 1031 | 816 | 19 | 121.4% | |||
C6 | 39.6 : 139.4103 | 15719 | 1133 | 922 | 58 | 227.9% | |||
C0 | 71.5 : 76.4102 | 15888 | 1383 | 692 | 226 | 213.3% | |||
C6 | 26.0 : 88.987 | 7393 | 641 | 504 | 37 | 174.4% | |||
C0 | 32.6 : 160.480 | 13320 | 1299 | 791 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 68.5 : 75.657 | 10881 | 1067 | 726 | 0 | 136.9% | |||
C0 | 39.2 : 92.832 | 13355 | 1122 | 662 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 44.7 : 112.218 | 10358 | 886 | 597 | 96 | 100.0% | |||
C5 | 5.0 : 50.07 | 10657 | 298 | 684 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 5.0 : 50.06 | 15338 | 722 | 762 | 165 | 100.0% | |||
C2 | 5.0 : 116.25 | 10850 | 876 | 630 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 24.2 : 138.25 | 12981 | 877 | 1003 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 19846 | 524 | 441 | 0 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 49 DEF | 19.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 19 ATK | 35.0 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 478 HP | 28.8 | |
46.6 ATK% | 11.7 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 23.4 | |
46.6 ATK% | 86 DEF | 10.1 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 33 ATK | 11 Energy Recharge | 5.8 HP% | 20.2 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 19 ATK | 6.2 CRIT DMG | 24.8 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 26.4 | |
51.8 Energy Recharge | 22.5 CRIT DMG | 9.3 HP% | 209 HP | 5.8 DEF% | 22.5 | |
46.6 Cryo DMG | 9.9 HP% | 538 HP | 5.4 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 10.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 299 HP | 21.0 |
Seite
1 of 12| Zu Seite: