UID: 819625090
|
Krailert
gawk gawk gawk
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 49.3 : 358.5215 | 40095 | 1118 | 630 | 40 | 111.0% | |||
C6 | 41.9 : 181.3212 | 50509 | 1078 | 564 | 0 | 121.4% | |||
C6 | 91.1 : 241.3203 | 17901 | 2137 | 888 | 93 | 110.4% | |||
C6 | 69.7 : 281.7201 | 16517 | 2158 | 628 | 51 | 100.0% | |||
C6 | 76.4 : 244.6199 | 17699 | 2551 | 984 | 35 | 120.1% | |||
C6 | 71.4 : 241.5186 | 18840 | 2576 | 988 | 63 | 105.8% | |||
C6 | 74.5 : 235.3184 | 15609 | 1938 | 681 | 16 | 111.0% | |||
C6 | 71.6 : 279.7181 | 25065 | 1496 | 720 | 19 | 131.0% | |||
C6 | 71.6 : 230.1175 | 18818 | 2573 | 961 | 40 | 100.0% | |||
C6 | 54.5 : 306.1173 | 36491 | 1115 | 789 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 68.5 : 270.9170 | 18793 | 2145 | 930 | 56 | 104.5% | |||
C6 | 81.6 : 226.0169 | 19364 | 2675 | 893 | 23 | 106.5% | |||
C6 | 57.6 : 268.5164 | 17472 | 1923 | 715 | 37 | 105.2% | |||
C6 | 55.3 : 269.3160 | 16290 | 2353 | 657 | 58 | 128.5% | |||
C6 | 47.8 : 260.8159 | 19000 | 2329 | 805 | 0 | 111.7% | |||
C6 | 53.1 : 250.8159 | 19216 | 2235 | 909 | 19 | 128.5% | |||
C6 | 41.7 : 251.6159 | 18432 | 1973 | 1032 | 40 | 116.8% | |||
C6 | 50.9 : 229.2111 | 28094 | 1270 | 940 | 19 | 105.2% | |||
C6 | 22.9 : 116.8109 | 17185 | 1333 | 4127 | 82 | 105.8% | |||
C6 | 77.5 : 192.6106 | 18673 | 1097 | 735 | 0 | 105.2% | |||
C6 | 31.8 : 90.4101 | 34636 | 1165 | 1036 | 551 | 117.5% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 35 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 16 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 40.4 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 46.7 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 37.2 | |
46.6 Geo DMG | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 39 ATK | 9.9 ATK% | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 269 HP | 32.6 | |
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 11.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 39.7 | |
311 ATK | 35.7 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 239 HP | 5.3 ATK% | 41.9 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 39.6 | |
46.6 HP% | 45.8 CRIT DMG | 269 HP | 3.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 52.8 | |
62.2 CRIT DMG | 17.1 CRIT Rate | 16 DEF | 18 ATK | 4.5 Energy Recharge | 34.2 |
Seite
1 of 10| Zu Seite: