UID: 820936932
|
ri
39/40
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 66.1 : 229.9140 | 36417 | 1229 | 706 | 16 | 116.8% | |||
C0 | 62.4 : 213.5137 | 18927 | 1911 | 1092 | 201 | 111.7% | |||
C0 | 60.0 : 222.5130 | 18894 | 1686 | 647 | 80 | 127.8% | |||
C1 | 27.5 : 201.0102 | 17163 | 1666 | 935 | 161 | 126.7% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 19 DEF | 14 ATK | 39.6 | |
311 ATK | 12.8 HP% | 14 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 25.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 HP% | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 21.8 | |
46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 21 DEF | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 39 DEF | 478 HP | 27 ATK | 19.4 | |
4780 HP | 51 ATK | 17.9 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 24.9 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 42 DEF | 21 Elemental Mastery | 31.9 | |
46.6 ATK% | 56 DEF | 61 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 299 HP | 15.5 | |
46.6 Cryo DMG | 5.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 11.1 ATK% | 11.6 | |
62.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 6.6 CRIT Rate | 448 HP | 13.2 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: