UID: 824845477
|
пyшиcтик
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 83.2 : 221.7189 | 18184 | 2266 | 920 | 0 | 124.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 5.3 HP% | 44.3 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 34.2 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 14 ATK | 19 DEF | 42.7 | |
46.6 Anemo DMG | 36.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 23 DEF | 48.9 | |
62.2 CRIT DMG | 19.2 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 21 DEF | 13.2 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: