UID: 829493971
|
えぐ
: ^ /
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 72.4 : 270.8194 | 14944 | 2217 | 764 | 35 | 113.0% | |||
C0 | 100.0 : 183.7172 | 18176 | 1180 | 2640 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 59.4 : 203.4165 | 20569 | 2157 | 1013 | 0 | 118.8% | |||
C2 | 76.3 : 251.7161 | 37898 | 1112 | 770 | 21 | 133.7% | |||
C6 | 77.7 : 159.6143 | 18293 | 1891 | 693 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 37.7 : 218.2140 | 18355 | 2251 | 1066 | 19 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 19 Elemental Mastery | 33.5 | |
311 ATK | 8.2 CRIT Rate | 14 ATK% | 39 DEF | 7 CRIT DMG | 23.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 67 DEF | 11.7 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 28.8 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 44 DEF | 6.6 CRIT Rate | 18 ATK | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 717 HP | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 14.0 | |
4780 HP | 14 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 35.7 | |
311 ATK | 35.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 19 DEF | 4.1 ATK% | 49.8 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 16 Elemental Mastery | 41.2 | |
46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 19 DEF | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 42 DEF | 19 Elemental Mastery | 19 ATK | 28.8 |
Seite
1 of 3| Zu Seite: