UID: 831752496
|
Pocari
Rocketeer
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 43.1 : 224.4156 | 21126 | 2008 | 881 | 35 | 111.0% | |||
C0 | 64.1 : 198.4154 | 15664 | 1434 | 722 | 0 | 133.0% | |||
C0 | 78.8 : 207.3153 | 19541 | 1696 | 936 | 40 | 120.7% | |||
C6 | 67.6 : 131.6151 | 16321 | 1260 | 713 | 0 | 233.1% | |||
C3 | 48.5 : 168.9149 | 17299 | 1925 | 829 | 187 | 106.5% | |||
C0 | 65.4 : 169.7145 | 35875 | 1155 | 810 | 86 | 179.6% | |||
C0 | 74.3 : 195.3143 | 20608 | 2174 | 900 | 63 | 120.1% | |||
C1 | 64.5 : 193.1138 | 18224 | 1475 | 752 | 306 | 111.0% | |||
C0 | 52.4 : 150.2138 | 18556 | 1161 | 1879 | 79 | 127.2% | |||
C1 | 59.0 : 224.5137 | 20150 | 1244 | 1093 | 308 | 120.7% | |||
C1 | 42.3 : 291.6132 | 34964 | 1245 | 634 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 84.5 : 180.6127 | 18623 | 1953 | 749 | 42 | 105.2% | |||
C1 | 63.7 : 169.6125 | 10007 | 1250 | 333 | 84 | 100.0% | |||
C1 | 71.3 : 215.9122 | 33200 | 1018 | 980 | 72 | 138.2% | |||
C0 | 54.7 : 211.2120 | 18416 | 2271 | 1092 | 35 | 109.7% | |||
C0 | 32.6 : 106.7117 | 19318 | 1183 | 690 | 895 | 104.5% | |||
C2 | 47.8 : 61.7103 | 18397 | 1365 | 1008 | 950 | 194.0% | |||
C0 | 41.2 : 64.891 | 44481 | 1740 | 817 | 96 | 133.7% | |||
C5 | 21.4 : 102.883 | 26006 | 1229 | 958 | 63 | 273.1% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 HP% | 15.5 CRIT DMG | 35 ATK | 5.8 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 4.1 HP% | 38.9 | |
58.3 DEF% | 8.9 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 33 ATK | 21 DEF | 38.0 | |
46.6 Geo DMG | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 4.1 ATK% | 19.4 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 54 ATK | 9.9 ATK% | 5.8 HP% | 20.2 | |
311 ATK | 19 DEF% | 21.8 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 239 HP | 29.6 | |
187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 568 HP | 3.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 17.9 CRIT DMG | 65 DEF | 5.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 28.7 | |
31.1 CRIT Rate | 33.4 CRIT DMG | 16 ATK | 23 DEF | 5.3 HP% | 33.4 |
Seite
1 of 10| Zu Seite: