UID: 832876007
|
neu
ﺪﺣﺍﻭ ﻢﺳﻭﺍ ﻮﺘﻳﺍ
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.0 : 283.5144 | 19362 | 1125 | 2265 | 16 | 124.0% | |||
C0 | 53.6 : 249.4134 | 33706 | 1420 | 892 | 103 | 127.9% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 16 Elemental Mastery | 41.9 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 299 HP | 16 DEF | 38.0 | |
58.3 DEF% | 83 DEF | 14.8 CRIT DMG | 16 ATK | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
46.6 Geo DMG | 26.4 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.5 Energy Recharge | 23 DEF | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 29 ATK | 6.2 CRIT Rate | 19 DEF | 12.4 | |
4780 HP | 17.1 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 16 DEF | 31.9 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 9.9 HP% | 40 Elemental Mastery | 21.8 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 19 ATK | 31.1 | |
46.6 Pyro DMG | 72 ATK | 19.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 21 Elemental Mastery | 19.4 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 568 HP | 5.8 HP% | 4.5 Energy Recharge | 25.6 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: