UID: 841966869
|
lunas
meo meo
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.1 : 229.8191 | 17825 | 2150 | 846 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 91.0 : 205.5188 | 19035 | 2447 | 846 | 0 | 123.3% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 19 DEF | 40.3 | |
46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 21 DEF | 43.6 | |
46.6 Cryo DMG | 13.6 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 14 ATK | 209 HP | 49.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 418 HP | 18 ATK | 20.2 | |
4780 HP | 37.3 CRIT DMG | 19 DEF | 2.7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 42.7 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 299 HP | 41.2 | |
46.6 ATK% | 15.6 CRIT Rate | 35 ATK | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 37.4 | |
46.6 Anemo DMG | 15.7 ATK% | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 28.7 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 CRIT Rate | 18 ATK | 5.3 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 32.6 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: