UID: 850531083
|
dep
lantas
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 42.3 : 140.9172 | 19475 | 1595 | 787 | 0 | 265.5% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24 Energy Recharge | 11.3 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 29.6 | |
311 ATK | 18.1 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 21.0 | |
51.8 Energy Recharge | 24.9 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 38.1 | |
46.6 ATK% | 12.4 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 14 ATK | 19 DEF | 43.5 | |
35.9 Healing Bonus | 25.7 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 33.5 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: