UID: 854787354
|
ゆききつね
relax
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 59.2 : 259.2155 | 15204 | 2378 | 758 | 16 | 122.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 63 DEF | 3.1 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 25.6 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 209 HP | 42.7 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 39 ATK | 3.1 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 418 HP | 5.8 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 14 ATK% | 16 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 21.0 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: