UID: {856156358
|
白野
❁
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 59.8 : 190.7195 | 17009 | 1238 | 741 | 620 | 109.7% | |||
C6 | 67.2 : 158.0176 | 15067 | 2582 | 732 | 58 | 100.0% | |||
C6 | 40.0 : 211.7175 | 44900 | 1084 | 598 | 19 | 153.0% | |||
C3 | 81.1 : 172.8174 | 21319 | 1284 | 963 | 187 | 106.5% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 5.3 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 269 HP | 3.5 CRIT Rate | 40.4 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 37 DEF | 209 HP | 39.7 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 28.8 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 26.4 | |
4780 HP | 8.6 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 5.8 ATK% | 37.4 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 299 HP | 6.6 DEF% | 38.2 | |
187 Elemental Mastery | 8.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 39 DEF | 6.6 DEF% | 31.2 | |
46.6 Dendro DMG | 14 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 37 DEF | 4.1 HP% | 40.4 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 35 ATK | 37 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.8 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: