UID: 867221607
|
KuruKuru
Kururin
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.9 : 176.7174 | 14719 | 1982 | 642 | 249 | 120.7% | |||
C1 | 59.0 : 287.0161 | 17030 | 1095 | 2455 | 266 | 122.7% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 40 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 23 Elemental Mastery | 38.8 | |
58.3 DEF% | 16.7 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 239 HP | 7.8 CRIT DMG | 41.2 | |
58.3 DEF% | 14.8 CRIT Rate | 33 ATK | 44 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 79 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 40.4 | |
311 ATK | 21.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 21 DEF | 7.8 CRIT DMG | 50.6 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 32.7 | |
46.6 Pyro DMG | 25.6 CRIT DMG | 478 HP | 7 CRIT Rate | 21 DEF | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 47 Elemental Mastery | 29 ATK | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: