UID: 877777777|
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C6 | R3 | 4 | 51.8 : 306.9168 | 28173 | 1338 | 859 | 0 | 116.8% |
Bennett | C2 | R1 | 5.0 : 50.04 | 1039 | 55 | 65 | 31 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Jägerbrosche | 4780 HP | 32.6 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 23 DEF | 19 ATK | 32.6 |
Auftakt eines Meisterwerks | 311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 19 DEF | 34.2 |
Moment des Urteils | 46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 5.8 DEF% | 25.7 |
Vergessenes Gefäß | 46.6 Hydro DMG | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 37 DEF | 16 ATK | 40.4 |
Trachtenhut des Dirigenten | 62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 44 DEF | 4.7 HP% | 239 HP | 28.8 |
Seite
1 of 1| Zu Seite: