UID: 882408950
|
Danh
Hi babe
ASIA
AR60
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max HP | Atk | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 31.4 : 282.5145 | 18313 | 1959 | 1018 | 98 | 120.7% | |||
C4 | 64.8 : 184.3133 | 17323 | 1410 | 759 | 383 | 139.5% | |||
C3 | 31.8 : 158.0104 | 19268 | 1262 | 788 | 23 | 113.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 54 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 33.5 | |
311 ATK | 14.6 ATK% | 14 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 13.4 HP% | 46 DEF | 7 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 Dendro DMG | 24 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 19 ATK | 239 HP | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 28.0 | |
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 42 DEF | 16 ATK | 41.9 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 31.0 | |
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 24.8 | |
46.6 Cryo DMG | 25.6 CRIT DMG | 44 DEF | 16 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 19 DEF% | 9.9 ATK% | 5.3 HP% | 17.2 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: