UID: 885280617|
私はKamishiro
Kamishiro One
ASIA
AR59
Name | Sternenbild | Waffe | Artefakt | Kritischer Wert ▾ | Max. LP | ANG | VTD | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuvillette | C1 | R3 | 4 | 55.6 : 214.3170 | 33385 | 1113 | 655 | 23 | 127.2% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 62.3 : 254.0133 | 34623 | 1454 | 719 | 54 | 138.2% |
Yoimiya | C0 | R5 | 4 | 42.1 : 203.1131 | 19604 | 2201 | 633 | 37 | 104.5% |
Mualani | C0 | R1 | 4 | 63.9 : 241.6124 | 30057 | 1134 | 766 | 226 | 100.0% |
Name | Hauptattribut | Attribut 1 | Attribut 2 | Attribut 3 | Attribut 4 | Kritischer Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwartungen der Anderen | 4780 HP | 14.6 HP% | 5.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 44 DEF | 25.6 |
Seelenmarkwurzel | 311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 8.7 HP% | 16 DEF | 32.6 |
Goldene Jahre | 187 Elemental Mastery | 16.3 HP% | 10.1 CRIT Rate | 23 DEF | 239 HP | 20.2 |
Festmahl vor dem Streit | 46.6 Hydro DMG | 19.7 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 29 ATK | 4.7 ATK% | 12.4 |
Krone der Weisen | 62.2 CRIT DMG | 14.8 CRIT Rate | 37 ATK | 40 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 29.6 |
Variation der Goldpartitur | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 14 ATK | 44.4 |
Des Goldvogels fallende Feder | 311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 54 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 269 HP | 19.4 |
Fall des Vorhangs | 46.6 HP% | 18.8 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 28.0 |
Treiben goldener Nächte | 46.6 HP% | 15.9 CRIT Rate | 23 DEF | 4.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 31.8 |
Belohnung der Goldtruppe | 62.2 CRIT DMG | 64 ATK | 10.5 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Seite
1 of 2| Zu Seite: