brigands_calling
Skills
Refuerzo de agilidad [G]
attr agiAgilidad +{agi}
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Refuerzo de Ataque [G]
attr atkAtaque +{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
Detonar: Azote del bandido
burstDAÑ criogénico infligido +{cryst_dmg_up:0.0%}.
Cuando el portador aplica Imposición criogénica mediante habilidades de batalla o máximas, el portador obtiene DAÑ criogénico infligido +{cryst_dmg_up2:0.0%} durante {duration:0} s. Cuando la habilidad de batalla o la máxima del portador aplica Susceptibilidad a Artes, el objetivo enemigo sufre DAÑ por artes recibido +{spell_damage_taken_up:0.0%} durante {duration2:0} s.
Los dos efectos se aplican por separado y no se acumulan entre sí.
| Lv | cryst dmg up | cryst dmg up2 | spell damage taken up | duration | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 0.06 | 20 | 20 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 0.072 | 20 | 20 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 0.084 | 20 | 20 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 0.096 | 20 | 20 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 0.108 | 20 | 20 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 0.12 | 20 | 20 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 0.132 | 20 | 20 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 0.144 | 20 | 20 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 0.168 | 20 | 20 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Pistol Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Esta build se centra en el efecto del conjunto Bonekrusha: después de usar su Habilidad Combinada, la próxima Habilidad de Batalla inflige un daño adicional masivo, coincidiendo perfectamente con su rotación de Remolino → Manga de Agua.
- El cañón de mano Brigand's Calling refuerza aún más su producción de daño Cryo y aplica un debuff de Daño de Arte Recibido a todo el equipo, consolidando su rol de sub-DPS.