UID : 1808112251
|
Danzo
CN
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 59.5 : 69.476 | 15386 | 1408 | 721 | 19 | 123.3% | |||
C0 | 17.4 : 87.357 | 7385 | 1044 | 380 | 122 | 104.5% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 19 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 13.2 | |
47 ATK | 7 CRIT DMG | 239 HP | 3.1 CRIT Rate | 13.2 | ||
7 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 299 HP | 23 Elemental Mastery | 7.8 | |
7 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 4.7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 13.2 | |
9.3 CRIT DMG | 14 ATK | 2.7 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 5.4 | ||
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 44 DEF | 4.7 ATK% | 19 Elemental Mastery | 26.4 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 478 HP | 5.3 HP% | 19.4 | |
7.8 Energy Recharge | 19 DEF | 3.1 CRIT Rate | 269 HP | 6.2 | ||
7 ATK% | 209 HP | 7.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 7.8 | |
28.4 CRIT Rate | 60 DEF | 11.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 299 HP | 11.7 |
Page
1 of 1| Aller à la page: