UID : 601883676
|
MarioDestroyer
Si lees esto te quiero mucho.
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 105.6 : 180.1190 | 17883 | 2046 | 833 | 142 | 110.4% | |||
C3 | 95.3 : 152.6189 | 29097 | 1114 | 770 | 35 | 227.3% | |||
C1 | 53.2 : 324.3187 | 39260 | 1175 | 683 | 23 | 111.0% | |||
C0 | 69.3 : 138.6184 | 19337 | 1178 | 861 | 0 | 123.5% | |||
C0 | 80.7 : 220.5181 | 17946 | 2222 | 926 | 63 | 116.2% | |||
C3 | 59.2 : 239.2180 | 17870 | 1733 | 982 | 228 | 104.5% | |||
C2 | 58.3 : 217.4178 | 18360 | 1296 | 815 | 1002 | 117.5% | |||
C6 | 76.9 : 128.5166 | 16752 | 1628 | 1234 | 222 | 138.6% | |||
C6 | 31.8 : 214.8162 | 20351 | 1734 | 795 | 55 | 105.2% | |||
C6 | 73.8 : 128.5161 | 17002 | 1429 | 833 | 131 | 190.6% | |||
C0 | 74.6 : 233.8160 | 23443 | 1473 | 976 | 291 | 116.8% | |||
C6 | 81.6 : 105.2153 | 15844 | 1745 | 691 | 252 | 116.2% | |||
C0 | 78.5 : 150.6151 | 20064 | 968 | 871 | 77 | 109.7% | |||
C3 | 49.3 : 202.6148 | 21220 | 1570 | 860 | 65 | 176.1% | |||
C6 | 64.1 : 130.0142 | 16633 | 1264 | 610 | 63 | 229.7% | |||
C6 | 49.3 : 95.9140 | 14987 | 1143 | 909 | 899 | 114.2% | |||
C1 | 86.4 : 179.9131 | 16990 | 1883 | 742 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 28.3 : 127.7129 | 15785 | 1001 | 736 | 254 | 138.2% | |||
C0 | 77.1 : 219.8128 | 16443 | 1772 | 785 | 82 | 129.1% | |||
C1 | 51.8 : 265.7125 | 43543 | 1175 | 674 | 23 | 105.2% | |||
C2 | 40.0 : 89.6116 | 20564 | 837 | 1010 | 507 | 217.2% | |||
C6 | 35.4 : 162.7109 | 19323 | 1555 | 850 | 110 | 221.3% | |||
C0 | 43.1 : 139.4107 | 19493 | 1814 | 1218 | 207 | 219.4% | |||
C2 | 35.3 : 89.6106 | 16472 | 2345 | 745 | 0 | 229.1% | |||
C6 | 52.0 : 116.8105 | 15481 | 402 | 669 | 16 | 119.1% | |||
C0 | 59.8 : 102.8105 | 35887 | 755 | 933 | 58 | 116.4% | |||
C0 | 57.5 : 88.185 | 22008 | 1178 | 895 | 138 | 278.5% | |||
C2 | 23.7 : 67.159 | 23249 | 1300 | 3245 | 35 | 146.0% | |||
C6 | 17.4 : 56.237 | 42116 | 597 | 752 | 228 | 132.6% | |||
C0 | 5.0 : 76.431 | 19070 | 1206 | 842 | 1040 | 221.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 35 ATK | 7.3 DEF% | 16 DEF | 28.8 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 31.8 | |
46.6 HP% | 58 Elemental Mastery | 747 HP | 39 ATK | 5.2 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 45 ATK | 21 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 13.4 HP% | 12.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 19 DEF | 12.4 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 209 HP | 36.6 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 19 ATK | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 14 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 18 ATK | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 46 DEF | 14 CRIT DMG | 9.9 HP% | 14.0 |
Page
1 of 15| Aller à la page: